Relatórios
- Atualizado na versão 3.0
- Para: Distribuidor
- ⏱ 1 min
Em Relatórios, a tela pergunta o que você quer descobrir? Cada relatório é um cartão com a pergunta que responde e a rotina em que serve.

Passo 1: Filtre pelo tema
Financeiro, Vendas, Estoque e Devoluções, com a contagem em cada um.
Passo 2: Procure pela pergunta
Por exemplo, “Quem está devendo, há quanto tempo e quanto isso pesa?” em vez de um nome técnico.
Passo 3: Veja quando usar
A linha Use quando diz a rotina em que o relatório serve.
Os relatórios disponíveis
Seção intitulada “Os relatórios disponíveis”| Relatório | Pergunta | Use quando |
|---|---|---|
| Vendas por vendedor | Quem vendeu quanto, como foi pago e o caixa bateu? | Todo fim de dia, antes de fechar o caixa |
| Reposição de estoque | O que eu preciso repor? | Antes de montar o pedido de compra ao fornecedor |
| Faturamento por período | Quanto vendemos no período e como isso se compara? | Fechamento de mês e conferência com o financeiro |
| Inadimplência e aging | Quem está devendo, há quanto tempo e quanto isso pesa? | Rotina de cobrança |
| Repasse | Quanto a Allmoove tem a me repassar e por quais pedidos? | Conferência do que a plataforma deve |
| Contas a receber | O que tenho a receber, de quem e quando? | Fechamento do dia e conferência de caixa |
| Pagamentos do faturado | Quanto do faturado entrou no período, de quem e como? | Conferência do que as faturas trouxeram |
| Créditos de clientes | Quanto meus clientes têm de crédito para usar comigo? | Antes de negociar ou conceder mais prazo |
| Relatório de devoluções | Quanto voltou, por qual motivo e quanto isso custou? | Revisão de qualidade e de fornecedor |

